pg电子最新网站入口的产品中心-pg电子最新网站入口

车载显示屏
车载显示屏
惠科车载显示涵盖6.86~12.8英寸的产品,具有区域调光、超大屏一体化、窄边框、金属氧化物、高集成度tddi等特点,为消费者提供沉浸式驾驶体验。
特点1
区域调光

miniled技术实现超高对比度;分区调光、动态显示图像;低功耗、减少能耗

特点2
超大屏一体化

1.2米超宽屏显示;一体化设计、超高清画面

特点3
窄边框

高屏占比提升视觉效果;搭配异形全屏提高整机流畅感

特点4
金属氧化物

高电子迁移率、低漏电流;高刷新率、低功耗;高ppi、支持2k/4k/8k显示

特点5
高集成度tddi

触控显示驱动一体化;提升灵敏度;更加轻薄

车载显示产品参数表
model size resolution active area (mm,h*v) outline dimension (mm,w*h*d)trcrrt(ms)ntsc(%)view angle(l/r/u/d)operation tempstoragetempinterfa ce
qv068bs01-1 6.86" 480*1280 60.192*160.512 63.392*169.012*0.84.4%1500:13070%85/85/85/85-20~70c-30~80°cmipi
qv090as01-1 9.00" 1024*600 196.608*114.15 203.7*122.1*0.85.4%800:13050%85/85/85/85-20~70c-40~85°cmipi
qv093cs01-1 9.35" 480*1920 58.032*232.128 62.08*242.14*0.84.16%1000:13060%85/85/85/85-20~70c-30~80°cmipi
pv103cs01-1 10.25" 1920*720 243.648*91.368 251.148*101.098*3.233.8%1500:12075%85/85/85/85-40~90°c-40~95°clvds
qv103cs01-1 10.25" 1920*720 243.648*91.368 251.148*101.098*1.083.8%1500:12075%85/85/85/85-40~90°c-40~95°clvds
qv116cs01-1 11.6" 1920*1080 256.320*144.18 261.52*152.08*0.83.6%1500:13567%85/85/85/85-20~70°c-30~80°cedp
pv123cs01-1 12.3" 1920*720 292.032*109.512 300.032*120.512*1.083.8%1500:13075%85/85/85/85-30~85°c-40~95°clvds
mv123cs01-1 12.3" 3840*2160 292.032*109.512 301.432*122.712*7.23.8%1500:13075%85/85/85/85-30~85°c-40~95°clvds
tv128cs01-1 12.8" 1920*1080 283.392*159.408 299.90*182.08*8.67/1500:13085%85/85/85/85-40~85°c-40~90°clvds
网站地图