pg电子最新网站入口的产品中心-pg电子最新网站入口

智能机显示屏
智能机显示屏

惠科智能手机显示屏涵盖4.7-6.7英寸的产品,在窄边框,轻薄化,异形切割,触控一体化等全方面展开设计呈现更清晰、细腻的画面与显示细节,并通过持续的技术创新为客户提供全面的智能手机显示pp电子娱乐官网的解决方案。

特点1
差异化 客制化 标准化

打造不同外形产品,满足客户更多需求

特点2
轻薄化

tddi in cell设计,集显示与触控于一体,机身更轻薄

特点3
负性液晶 光配向

全系列采用nlc pa,具有高穿透率、高对比度、省功耗等优势显示细节更出彩

特点4
高屏占比

不断缩小产品边框,致力于打造完美全面屏

特点5
120hz高刷

突破技术限制,实现120hz高刷,在保证显示画面更稳定的同时,并保证 超低温情况下运行仍能保持120hz刷新率,确保寒冬户外也能保持流畅画面

智能机显示产品参数表
size touch resolution border(l/r/u/d) active area(mm) outline(mm) frame rate ntsc(%) contrast ratio response time mass production
4.7"平头 外挂 750*1334 1.0/1.0/1.0/4.99012 58.5(h)103.81188(v) 60.5(h)*109.802(v) 60hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) mp
5.5"平头 外挂 720*1560 1.01.0/0.95/4.85 68.04(h)120.96(v) 70.04(h)126.76(v) 60hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) mp
5.78"刘海 外挂 720*1440 1.1904/1.1904/1.2/3.606 67.392(h)*134.784(v) 63.9(h)137.5(v) 60hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) mp
5.93"平头 外挂 720*1560 1.0/1.0/1.0/4.8 67.392(h)*134.784(v) 69.392(h)*140.584(v) 60hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) mp
6.0"水滴 外挂 720*1440 1.0/1.0/1.0/4.8 63.9792(h)*138.294(v) 66.36(h)*143.1(v) 60hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) mp
5.93"平头 外挂 720*1520 1.202/1.202/1.2/4.724 67.392(h)134.784(v) 69.392(h)*140.584(v) 60hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) mp
6.2"水滴 外挂 720*1560 0.9624/0.9624/0.95/4.76 69.392(h)*148.072(v) 70.308(h)*156.24(v) 60hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) mp
6.23"平头 外挂 720*1600 1.008/1.008/0.9/3.2022 67.392(h)*142.272(v) 68.5(h)149.6(v) 60hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) mp
6.49"水滴 外挂 720*1520 1.0/1.0/1.0/4.6 69.9(h)*155.79(v) 67.932(h)*152.0922(v) 60hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) mp
6.1"刘海 incell 720*1520 1.008/1.008/0.9/3.2022 66.096(h)*143.676(v) 66.168(h)143.028(v) 90hz/60hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 q3mp
6.217"水滴 incell 720*1560 1.0/1.0/1.0/4.6 67.9752(h)*150.08(v) 69.608(h)*148.328(v) 90hz/60hz 68(typ),65(min) 1500:1 31(typ),36(max) 2022 q3mp
6.3"水滴 incell 720*1560 0.952/0.952/0.97/4.0 64.152(h)*138.9258(v) 68.54(h)150.05(v) 90hz/60hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 q3mp
6.4"左孔 incell 720*1560 1/1/0.9/3.953 67.608(h)*142.728(v) 68.96(h)152.0(v) 90hz/60hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 q3mp
6.55"左孔 incell 720*1600 1/1/1/4.3 66.636(h)145.0974(v) 70.256(h)*156.98(v) 90hz/60hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 q3mp
6.517"水滴 incell 720*1600 1.0/1.0/1.0/4.0 66.96(h)147.147(v) 69.932(h)155.96(v) 90hz/60hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 q3mp
6.56"水滴 incell 720*1612 1.0/1.0/1.0/3.4678 68.256(h)*151.68(v) 69.932(h)156.56(v) 120hz/90hz/60hz 72(typ),69(min) 1500:1 25(typ),30(max) 2022 q3mp
6.745"水滴 incell 720*1600 0.9/0.9/0.9/3.5 67.932(h)*150.96(v) 72.108(h)160.64(v) 90hz/60hz 68(typ),65(min) 1500:1 25(typ),30(max) 2022 q3mp
网站地图